Club G V N P F S Diff Punti

Girone A

1 Benetton Rugby Treviso 4 4 0 0 57 0 57 16
2 RUGBY JUNIOR BADIA 2.0 4 3 0 1 45 7 38 12
3 ASR RUGBY MILANO 4 1 1 2 17 29 -12 6
4 Patavium Rugby Union 4 1 1 2 14 31 -17 6
5 RUGBY PASIAN DI PRATO 4 0 0 4 0 66 -66 0

Girone B

1 ASD RUGBY PAESE 4 4 0 0 120 0 120 16
2 ASD Monti Rugby Rovigo Junior 4 3 0 1 66 22 44 12
3 RUGBY JESI JUNIOR 4 2 0 2 14 68 -54 8
4 Rugby Bassano 4 1 0 3 19 42 -23 4
5 RUGBY LUGANO 4 0 0 4 5 92 -87 0

Girone C

1 Mogliano Rugby 3 3 0 0 80 12 68 12
2 RUGBY VERONA 3 2 0 1 40 22 18 8
3 AMATORI RUGBY VICENZA ASD 3 1 0 2 19 42 -23 4
4 ASD OVERBUGLINE CODROIPO 3 0 0 3 0 63 -63 0