Club G V N P F S Diff Punti

Girone A

1 RUGBY VERONA A 3 2 1 0 23 8 15 10
2 ASD RUGBY BERGAMO 1950 3 2 1 0 22 9 13 10
3 SCALIGERA VALEGGIO RUGBY 3 1 0 2 10 19 -9 4
4 AMATORI RUGBY VICENZA ASD B 3 0 0 3 5 24 -19 0

Girone B

1 PETRARCA RUGBY JUNIOR 3 2 1 0 20 9 11 10
2 AMATORI&UNION RUGBY MILANO 3 2 0 1 20 7 13 8
3 C'E' L'ESTE RUGBY 3 1 1 1 19 13 6 6
4 AMATORI RUGBY VICENZA ASD C 3 0 0 3 0 30 -30 0

Girone C

1 AMATORI RUGBY VICENZA ASD A 3 3 0 0 23 4 19 12
2 PARCO SEMPIONE RUGBY 3 2 0 1 20 5 15 8
3 ELEPHANT RUGBY 3 1 0 2 4 16 -12 4
4 RUGBY VERONA B 3 0 0 3 2 24 -22 0