Club | G | V | N | P | F | S | Diff | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girone A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PETRARCA RUGBY JUNIOR A | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A&U RUGBY MILANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ASOLO RUGBY | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | QUERCE RUGBY | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | UNIONE CAPITOLINA RUGBY | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PARCO SEMPIONE RUGBY | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PETRARCA RUGBY JUNIOR B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | RUGGERS TARVISIUM RUGBY | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ASD RUGBY PAESE | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LIVORNO RUGBY | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MONTI RUGBY ROVIGO | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | RUGBY PARMA F.C. A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MODENA RUGBY JUNIOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Villorba Rugby | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ASR RUGBY MILANO A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LAZIO RUGBY 1927 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RUGBY PARMA F.C. B | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Valsugana Rugby Junior | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FIAMME ORO RUGBY | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | RUGBY VERONA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone F |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Benetton Rugby | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RUGBY ROMA OLIMPIC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AMATORI RUGBY VICENZA ASD | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PROVINCE DELL'OVEST | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone G |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ASR RUGBY MILANO B | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GISPI PRATO RUGBY | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mogliano Rugby | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GETXO ERRUGBIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FRASSINELLE RUGBY | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BIELLA RUGBY | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PRIMAVERA RUGBY | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | RUGBY VARESE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |