Club G V N P F S Diff Punti

Girone A

1 Trapuzzano O/Trapuzzano E 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Matarazzo A/Riolo K 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Niesi M/Silvestri T 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Autelitano F/Di Cello F 0 0 0 0 0 0 0 0

Girone B

1 Serra L/CalidonnaI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tripodi D/Franconieri G 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mastroianni A/Cittadino G 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Viterbo L/Fedele C 0 0 0 0 0 0 0 0

Girone C

1 Stirparo B/Cittadino L 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lo Scavo S/Vaccaro M 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cristiano G/Colangelo R 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bronzi M/Graziano F 0 0 0 0 0 0 0 0

Girone D

1 Pallone L/Vitale A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gambino M/Russo R 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Donato G/Cario A 0 0 0 0 0 0 0 0