Club G V N P F S Diff Punti

Girone A

1 SCUGNIZZI 1 (Sessa-Dello Iacono) 4 3 0 1 63 50 13 9
2 CASTELLANI (Caliendo-Rega) 4 3 0 1 59 51 8 9
3 LIVELLA 1 (Ferraro-Bonagura) 4 2 0 2 55 52 3 6
4 COLO COLO (Carbone-Santella) 4 1 0 3 62 58 4 3
5 FERRARA (Walter-Gennaro) 4 1 0 3 27 55 -28 3

Girone B

1 LE VOLPI (Giordano-Frate) 4 4 0 0 56 23 33 12
2 I MAGONI (Ferraro-Corbisiero) 4 3 0 1 49 37 12 9
3 SCAPILLATI (Simonetti-Sorrentino) 4 2 0 2 48 40 8 6
4 FC CASTELLO (Rega-Picaro) 4 1 0 3 37 58 -21 3
5 SCUGNIZZI 2 (Sorrentino-Aresta) 4 0 0 4 29 61 -32 0

Girone C

1 A CHIAV E L'ACQUA (Ferrara-Esposito) 4 4 0 0 4 0 4 12
2 MONELLI (Ciro Nunziata) 4 3 0 1 3 1 2 9
3 I PRESIDENTI (Luigi-Angelo) 4 2 0 2 2 2 0 6
4 SCUGNIZZI 3 (Tuccillo-Menna) 4 1 0 3 1 3 -2 3
5 CASTELLO (Rega-Lombardi) 4 0 0 4 0 4 -4 0

Girone D

1 SCUGNIZZI 4 (Biagina) 4 4 0 0 4 0 4 12
2 NAPOLI CAMPIONE 3.0 (Nunziata-Santella) 4 3 0 1 3 1 2 9
3 CE.RI (Menna-Bonagura) 4 2 0 2 2 2 0 6
4 INNAMORATI (Distratto-Boccia) 4 1 0 3 1 3 -2 3
5 GAUDENTI (Petronio) 4 0 0 4 0 4 -4 0