Club G V N P F S Diff Punti

Girone A

1 Prova 6 A 5 4 0 1 19 8 11 8
2 Prova 4 A 5 3 1 1 12 6 6 7
3 Prova 3 A 5 2 1 2 12 11 1 5
4 Prova 2 A 5 1 2 2 3 12 -9 4
5 Prova 1 A 5 1 1 3 7 10 -3 3
6 Prova 5 A 5 1 1 3 3 9 -6 3

Girone B

1 Prova 3 B 5 4 1 0 13 5 8 9
2 Prova 1 B 5 3 1 1 11 3 8 7
3 Prova 2 B 5 2 1 2 15 11 4 5
4 Prova 5 B 5 1 2 2 8 9 -1 4
5 Prova 4 B 5 1 1 3 6 18 -12 3
6 Prova 6 B 5 0 2 3 7 14 -7 2

Girone C

1 Prova 6 C 5 4 1 0 5 0 5 9
2 Prova 4 C 5 3 1 1 11 2 9 7
3 Prova 1 C 5 2 2 1 4 3 1 6
4 Prova 5 C 5 1 2 2 5 3 2 4
5 Prova 2 C 5 1 1 3 3 9 -6 3
6 Prova 3 C 5 0 1 4 0 11 -11 1

Girone D

1 Prova 1 D 5 3 1 1 9 5 4 7
2 Prova 2 D 5 2 2 1 10 11 -1 6
3 Prova 6 D 5 2 2 1 8 7 1 6
4 Prova 5 D 5 2 1 2 6 5 1 5
5 Prova 3 D 5 1 1 3 8 8 0 3
6 Prova 4 D 5 1 1 3 7 12 -5 3