Club G V N P F S Diff Punti

Girone Finale 1^ posizione

1 BRIXIA A.S.D. A 3 2 1 0 10 4 6 12
2 ASD OGGIONO RUGBY CLUB 3 2 0 1 10 9 1 10
3 RUGBY ROVATO ASD A 3 1 1 1 7 5 2 7
4 I CENTURIONI RUGBY LUMEZZANE 3 0 0 3 3 12 -9 0

Girone Finale 2^ posizione

1 RUGBY CERNUSCO 3 3 0 0 14 3 11 15
2 VILLA PAMPHILI RUGBY 3 2 0 1 9 8 1 10
3 BOTTICINO RUGBY UNION ASD A 3 1 0 2 6 10 -4 5
4 BRIXIA A.S.D. B 3 0 0 3 3 11 -8 1

Girone Finale 3^ posizione

1 WEST VERONA RUGBY UNION ASD 3 3 0 0 19 7 12 15
2 BIELLA RUGBY 3 1 1 1 10 9 1 7
3 RUGBY FIUMICELLO 3 1 1 1 14 12 2 7
4 I LEVRIERI 3 0 0 3 7 22 -15 0

Girone Finale 4^ posizione

1 DRAGONI COSTANZA 4 3 0 1 8 3 5 13
2 RUGBY ROVATO ASD B 4 2 2 0 6 4 2 12
3 CREMA RUGBY CLUB 4 2 1 1 9 4 5 11
4 BOTTICINO RUGBY UNION ASD B 4 1 1 2 4 11 -7 6
5 CAPOTERRA/RUGBY BRESCIA 4 0 0 4 5 10 -5 3

Girone Finale 5^ posizione